Gasboy Site Controller II Manual do Utilizador Página 43

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 89
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 42
SC II Manual de Configuración v2.2 Tamaños de tabla 37
Serie Gasboy CFN
sobre uno; y 1 por cada lector (DPT o CRIND) sobre dos.
Use la tabla que sigue como una hoja de cálculo para calcular la memoria que puede usar para las
tablas. Las seis tablas enumeradas son las que ofrecen el intervalo más grande de uso de memoria posible.
Una vez que sabe cuánta memoria debe asignarse a estas seis tablas, puede distribuir lo que quede de los
161,159 bytes entre las otras tablas.
Allocation MPG (vehicle) Products
No. Bytes No. Bytes No. Bytes
100 1000 100 2200 5 1330
200 2000 200 4400 10 2660
300 3000 300 6600 20 5320
400 4000 400 8800 30 7980
500 5000 500 11,000 40 10,640
600 6000 600 13,200 50 13,300
700 7000 700 15,400 60 15,960
800 8000 800 17,600 70 18,620
900 9000 900 19,800 80 21,280
1000 10,000 1000 22,000 90 23,940
2000 20,000 1500 33,000 99 26,334
3000 30,000 2000 44,000
4000 40,000 2500 55,000
5000 50,000 3000 66,000
6000 60,000 3500 77,000
7000 70,000 4000 88,000
8000 80,000
_______ + _______ + ________ = _________
Limited Bit-mapped
Transactions Lockout Lockout
No. Bytes No. Bytes No. Bytes
100 8200 500 6012 1000 137
200 16,400 1000 12,012 5000 637
300 24,600 1500 18,012 10,000 1262
400 32,800 2000 24,012 15,000 1887
500 41,000 2500 30,012 20,000 2512
600 49,200 3000 36,012 30,000 3762
700 57,400 3500 42,012 40,000 5012
800 65,600 4000 48,012 50,000 6262
900 73,800 4500 54,012 60,000 7512
1000 82,000 5000 60,012 70,000 8762
1100 90,200 5500 66,012 80,000 10,012
1200 98,400 6000 72,012 90,000 11,262
1300 106,600 6500 78,012 100,000 12,512
1400 114,800 7000 84,012 110,000 13,762
1500 123,000 7500 90,012 120,000 15,012
1600 131,200 8000 96,012 130,000 16,262
1700 139,400 8500 102,012 140,000 17,512
1800 147,600 9000 108,012 150,000 18,762
1900 155,800 9500 114,012 160,000 20,012
9999 120,000 170,000 21,262
180,000 22,512
190,000 23,762
200,000 25,012
300,000 37,512
400,000 50,012
500,000 62,512
600,000 75,012
700,000 87,512
800,000 100,012
900,000 112,512
959,904 120,000
________ + ________ + _______ = __________
Grand Total: __________
Vista de página 42
1 2 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 88 89

Comentários a estes Manuais

Sem comentários