
SC II Manual del Administrador v2.2 Informes, efectivo en caja y, turnos 9-3
Serie CFN Gasboy
PRINT SALES;A 123C imprime los totales de los turnos previos 1, 2 y 3 y el turno actual.
Se pueden usar rangos con el comando PRINT SALES para imprimir la información de los productos
especificados para el turno actual y el total acumulativo desde la última vez que se restableció con el
comando RESET TOTALS;A o RESET TOTALS;I.
Se puede usar la opción I y rangos con el comando PRINT SALES para imprimir información por
PRINT SALES (P SA)
A* PRINT SALES ↵
----- Shift 1 from Sun 1/18/97 7:51 AM to Sun 1/18/97 6:34 PM -----
Pr Cat Name Club Debit Credit Cash Total
1 1 Regular 87.89 56.45 89.12 99.25 332.71
2 1 Unleaded 151.77 96.34 111.56 120.32 479.99
3 1 Premium 138.36 83.68 108.95 119.59 450.58
4 1 Diesel 160.16 112.26 180.24 207.69 660.35
------ ------ ------ ------ ------
538.18 348.73 489.87 546.85 1923.63
5 2 Candy 22.43 12.18 18.97 19.67 73.25
6 2 Dairy 21.18 14.97 19.40 20.43 75.98
7 2 Bread 14.21 12.33 9.78 10.14 46.46
8 2 Soda 25.18 23.26 28.99 21.87 99.30
----- ----- ----- ----- ------
83.00 62.74 77.14 72.11 294.99
====== ====== ====== ====== ======
621.18 411.47 567.01 618.96 2218.62
----- Totals from Sat 1/17/97 6:59 PM to Sun 1/18/97 6:35 PM -----
Pr Cat Name Club Debit Credit Cash Total
1 1 Regular 240.03 114.21 183.94 168.34 706.52
2 1 Unleaded 305.75 182.14 211.00 243.46 942.35
3 1 Premium 242.54 161.23 221.32 209.59 834.68
4 1 Diesel 326.87 224.98 362.65 402.69 1317.19
------ ------ ------ ------ ------
1115.19 682.56 978.91 1024.08 3800.74
5 2 Candy 44.16 25.99 36.14 38.89 145.18
6 2 Dairy 41.35 28.75 37.76 42.38 150.24
7 2 Bread 29.56 25.87 36.90 22.18 114.51
8 2 Soda 51.12 26.52 57.31 42.19 177.14
------ ------ ------ ------ ------
166.19 107.13 168.11 145.64 587.07
======= ====== ====== ====== ======
1281.38 789.69 1147.02 1169.72 4387.81
A*
A* PRINT SALES 1-4 ↵
----- Shift 1 from Sun 1/20/97 7:51 AM to Sun 1/20/97 6:34 PM -----
Pr Cat Name Club Debit Credit Cash Total
1 1 Regular 17.00 0.00 0.00 18.25 35.25
2 1 Unleaded 0.00 0.00 0.00 18.55 18.55
3 1 Premium 38.36 0.00 0.00 9.59 47.95
4 1 Diesel 19.22 0.00 0.00 7.69 26.91
====== ===== ===== ===== =======
74.58 0.00 0.00 54.08 128.66
---- Totals from Sat 1/19/97 12:59 PM to Sun 1/20/97 6:35 PM -----
Pr Cat Name Club Debit Credit Cash Total
1 1 Regular 118.03 4.21 13.94 68.34 204.52
2 1 Unleaded 5.75 2.14 1.00 43.46 52.35
3 1 Premium 42.54 0.00 0.00 9.59 52.13
4 1 Diesel 26.87 0.00 0.00 7.69 34.56
====== ==== ===== ====== =======
193.19 6.35 14.94 129.08 343.56
A*
Comentários a estes Manuais